来源:臣信职教 分类:建筑考试 发布日期:2022-08-11
安徽省2022年二级建造师考试已经结束,那小伙伴们如何知道自己是否合格呢?安徽省二级建造师考试成绩合格标准是多少呢?如果你还不清楚的话,不妨和老师一起接着往下看看吧。
由于安徽省2022年二建成绩合格标准尚未公布,因此,考生须参考2021年安徽省二建成绩合格标准,具体如下:
2021年安徽省二级建造师成绩合格标准为:
1.施工管理:72分
2.工程法规:55分
3.公路、水利:60分
4.矿业、机电:65分
5.市政:67分
6.建筑:72分
2022年各省市二级建造上成绩合格标准:
| 2022年全国二级建造师考试成绩合格标准 | |||
| 地区 | 科目 | ||
| 施工管理 | 工程法规 | 专业实务 | |
| 贵州 | 72分 | 60分 | 均为72 |
| 广东 | 60分 | 50分 | 均为60分 |
| 四川 | 72分 | 60分 | 均为72分 |
| 浙江 | 72分 | 60分 | 均为72分 |
| 福建 | 72分 | 60分 | 均为72分 |
| 江苏 | 72分 | 60分 | 均为72分 |
| 吉林 | 60分 | 55分 | 均为50分 |
| (参考2021年) | |||
| 山西 | 66分 | 55分 | 均为66分 |
| (参考2021年) | |||
| 陕西 | 60分 | 60分 | 均为60分 |
| (参考2021年) | |||
| 安徽 | 72分 | 55分 | 公路、水利60分;矿业、机电65分;市政67分;建筑72分 |
| (参考2021年) | |||
| 甘肃 | 57分 | 50分 | 57分 |
| (参考2021年) | |||
| 江西 | 72分 | 55分 | 均为65分 |
| (参考2021年) | |||
| 湖北 | 72分 | 60分 | 66分 |
| (参考2021年) | |||
| 山东 | 65分 | 60分 | 55分 |
| (参考2021年) | |||
| 辽宁 | 55分 | 50分 | 55分 |
| (参考2021年) | |||
| 广西 | 60分 | 50分 | 55分 |
| (参考2021年) | |||
| 海南 | 60分 | 60分 | 水利、市政60分;建筑65分;公路、矿业、机电55分 |
| (参考2021年) | |||
| 河南 | 72分 | 60分 | 均为72分 |
| (参考2021年) | |||
| 黑龙江 | 65分 | 55分 | 公路55分,机电、市政60分,建筑、水利、矿业65分 |
| (参考2021年) | |||
| 宁夏 | 62分 | 55分 | 52分 |
| (参考2021年) | |||
| 湖南 | 72分 | 60分 | 60分 |
| (参考2021年) | |||
| 内蒙古 | 60分 | 50分 | 55分 |
| (参考2021年) | |||
| 新疆 | 60分 | 55分 | 建筑55分,市政50分,公路40分,水利、矿业、机电45分 |
| (参考2021年) | |||
| 青海 | 62分 | 51分 | 建筑53分,公路、水利、机电、矿业、市政49分 |
| (参考2021年) | |||
| 云南 | 52分 | 46分 | 考全科均为50分、增项均为68分 |
| (参考2021年) | |||
| 西藏 | 50分 | 45分 | 均为40分 |
| (参考2021年) | |||
| 重庆 | 60分 | 55分 | 60分 |
| (参考2021年) | |||
臣信职教一家是全国连锁的成人职业教育培训行业领先企业,同时也是国内资历深厚的会计培训机构内容提供商,全国共有超150家加盟校区,合肥目前共有8大校区,可网课学习、可直播学习,也可面授学习,多种学习形式多方面满足您的学习所需,课程包括会计、教资、学历、二建等,课程体系有15+实战系统、18大税种筹划、80+行业真账实操等,只要你来,总有一款适合你,是你所需要的,臣信职教,助你成就职业未来。
(文章来源:来源网络,综合整理,未查到原创来源,如有侵权,请联系删除。)